| TÊN PHIÊN BẢN/TÍNH NĂNG | 1.0T - Tiêu chuẩn | 1.0T - Đặc biệt |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3995 x 1770 x 1645 | 3995 x 1770 x 1645 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2500 | 2500 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | 195 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 45 | 45 |
| ĐỘNG CƠ & HỘP SỐ | ||
| Động cơ | Kappa 1.0 T-GDi - Turbo | Kappa 1.0 T-GDi - Turbo |
| Dung tích xi lanh (cc) | 998 | 998 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 120/6000 | 120/6000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 172/ 1500-4000 | 172/ 1500-4000 |
| Hộp số | tự động 7 cấp DCT | tự động 7 cấp DCT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Trợ lực lái | Điện | Điện |
| Thông số lốp | 215/60R16 | 215/60R16 |
| Chất liệu lazang | Hợp kim | Hợp kim |
| NGOẠI THẤT | ||
| Kích thước vành xe | 16 inch | 16 inch |
| Cụm đèn pha (pha/cos) | Bi-Halogen | Bi-Led |
| Đèn ban ngày | led | led |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | có | có |
| Đèn hậu dạng LED | có | có |
| Đèn pha tự động | có | có |
| Mặt lưới tản nhiệt mạ chrome | có | có |
| Ăng ten dạng | vây cá | vây cá |
| Giá nóc | có | |
| Cửa sổ trời | có | |
| Tay nắm cửa mạ chrome | có | có |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI | ||
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | có | có |
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | có | có |
| Vô lăng bọc da | có | có |
| Chất liệu ghế | nỉ | da pha nỉ |
| Màu nội thất | đen | đen |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | có | |
| Điều hòa | chỉnh cơ | tự động |
| Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | 4.2 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng tích hợp hệ thống định vị dẫn đường | 8 inch | 8 inch |
| Số loa | 6 | 6 |
| Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | có | có |
| Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | có | có |
| Chìa khóa thông minh có khởi động từ xa | có | có |
| Điều khiển hành trình (Cruise Control) | có | có |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | có | |
| AN TOÀN | ||
| Camera lùi | có | có |
| Cảm biến sau | có | có |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | có | có |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | có | có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | có | có |
| Hệ thống khởi hành ngang dốc (HAC) | có | có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | có | có |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | có | có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | có | có |
| Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | có | có |
| Số túi khí | 2 | 6 |
Số 611, Quốc lộ 51, Thành Phố Bà Rịa , Tỉnh BR-VT
Điện thoại: 0911 77 11 23
Email: hyundaibariavungtau2016@gmail.com
Website: https://www.hyundaibariavungtau.net
Bảng giá xe
Terms of Use
Privacy Policy
Liên hệ
| TÊN PHIÊN BẢN/TÍNH NĂNG | 1.0T - Tiêu chuẩn | 1.0T - Đặc biệt |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3995 x 1770 x 1645 | 3995 x 1770 x 1645 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2500 | 2500 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | 195 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 45 | 45 |
| ĐỘNG CƠ & HỘP SỐ | ||
| Động cơ | Kappa 1.0 T-GDi - Turbo | Kappa 1.0 T-GDi - Turbo |
| Dung tích xi lanh (cc) | 998 | 998 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 120/6000 | 120/6000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 172/ 1500-4000 | 172/ 1500-4000 |
| Hộp số | tự động 7 cấp DCT | tự động 7 cấp DCT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Trợ lực lái | Điện | Điện |
| Thông số lốp | 215/60R16 | 215/60R16 |
| Chất liệu lazang | Hợp kim | Hợp kim |
| NGOẠI THẤT | ||
| Kích thước vành xe | 16 inch | 16 inch |
| Cụm đèn pha (pha/cos) | Bi-Halogen | Bi-Led |
| Đèn ban ngày | led | led |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | có | có |
| Đèn hậu dạng LED | có | có |
| Đèn pha tự động | có | có |
| Mặt lưới tản nhiệt mạ chrome | có | có |
| Ăng ten dạng | vây cá | vây cá |
| Giá nóc | có | |
| Cửa sổ trời | có | |
| Tay nắm cửa mạ chrome | có | có |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI | ||
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | có | có |
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | có | có |
| Vô lăng bọc da | có | có |
| Chất liệu ghế | nỉ | da pha nỉ |
| Màu nội thất | đen | đen |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | có | |
| Điều hòa | chỉnh cơ | tự động |
| Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | 4.2 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng tích hợp hệ thống định vị dẫn đường | 8 inch | 8 inch |
| Số loa | 6 | 6 |
| Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | có | có |
| Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | có | có |
| Chìa khóa thông minh có khởi động từ xa | có | có |
| Điều khiển hành trình (Cruise Control) | có | có |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | có | |
| AN TOÀN | ||
| Camera lùi | có | có |
| Cảm biến sau | có | có |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | có | có |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | có | có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | có | có |
| Hệ thống khởi hành ngang dốc (HAC) | có | có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | có | có |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | có | có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | có | có |
| Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | có | có |
| Số túi khí | 2 | 6 |
Số 611, Quốc lộ 51, Thành Phố Bà Rịa , Tỉnh BR-VT
Điện thoại: 0911 77 11 23
Email: hyundaibariavungtau2016@gmail.com
Website: https://www.hyundaibariavungtau.net