| TÍNH NĂNG | 2.5L Exclusive | 2.5L Prestige | 2.5L Turbo Calligraphy |
| KÍCH THƯỚC | |||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4830 x 1900 x 1720 | 4830 x 1900 x 1770 | 4830 x 1900 x 1780 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2815 | 2815 | 2815 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 177 | 177 | 177 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 67 | 67 | 67 |
| ĐỘNG CƠ, HỘP SỐ, VẬN HÀNH | |||
| Động cơ | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 Turbo |
| Dung tích xi lanh (cc) | 2.497 | 2.497 | 2.497 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 194 / 6100 | 194 / 6100 | 281 / 5,800 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 246 / 4000 | 246 / 4000 | 422/1700~4500 |
| Hộp số | 8AT | 8AT | 8DCT |
| Hệ thống dẫn động | FWD 1 cầu | HTRAC 2 cầu | HTRAC 2 cầu |
| Phanh trước/sau | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Thông số lốp | 235/60R18 | 255/45R20 | 245/45R21 |
| Số ghế ngồi | 7 | 7 | 6 |
| NỘI THẤT | |||
| Ðèn chiếu sáng | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Kích thước vành xe | 18 inch | 20 inch | 21 inch |
| Ðèn LED định vị ban ngày | có | có | có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | có | có | có |
| Ðèn hậu & Ðèn sương mù sau dạng LED | có | có | có |
| Cửa sổ trời đôi và giá nóc | có | có | |
| Cốp điện | có | có | có |
| NỘI THẤT | |||
| Vô lăng bọc da | có | có | có |
| Cần số điện tử sau vô lăng | có | có | có |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | có | có | có |
| Chế độ lái | có | có | có |
| Chế độ lái địa hình | có | có | |
| Ghế da | có | có | Da nappa |
| Ghế lái chỉnh điện | có | có | có |
| Nhớ ghế lái | có | có | |
| Ghế phụ chỉnh điện | có | có | |
| Hàng ghế 2 chỉnh điện | có | ||
| Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | có | có | |
| Sưởi hàng ghế 2 | có | có | |
| Sưởi vô lăng | có | có | |
| Ðiều hòa tự động 2 vùng độc lập | có | có | có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | có | có | có |
| Rèm cửa hàng ghế sau | có | có | có |
| Ngăn chứa đồ khử khuẩn UV-C | có | ||
| Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) | 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) | 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) |
| Hệ thống loa | 6 loa | 12 loa Bose cao cấp | 12 loa Bose cao cấp |
| Sạc không dây chuẩn Qi | 1 sạc | 2 sạc | 2 sạc |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động (ECM) | có | ||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động tích hợp camera (DCM) | có | ||
| Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | có | có | |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | có | có | có |
| Ðiều khiển hành trình (Cruise Control) | có | có | có |
| Ðiều khiển hành trình thích ứng (SCC) | có | có | |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | có | có | có |
| Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | có | có | có |
| AN TOÀN | |||
| Camera lùi | có | có | có |
| Camera 360 độ | có | có | |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | có | có | có |
| Hệ thống cảm biến trước/sau/bên | có | có | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | có | có | có |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | có | có | có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | có | có | có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | có | có | có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | có | có | có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | có | có | có |
| Hỗ trợ xuống dốc (DBC) | có | có | có |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | có | có | có |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | có | có | |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | có | có | |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | có | có | |
| Kiểm soát ổn định thân xe (VSM) | có | có | |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | có | có | |
| Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | có | có | |
| Ðèn pha tự động thích ứng (AHB) | có | có | |
| Hệ thống hỗ trợ hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | có | có | |
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 |
Số 611, Quốc lộ 51, Phường Long Hương, TP.HCM
Điện thoại: 0911 77 11 23
Email: hyundaibariavungtau2016@gmail.com
Website: https://www.hyundaibariavungtau.net
Bảng giá xe
Terms of Use
Privacy Policy
Liên hệ
| TÍNH NĂNG | 2.5L Exclusive | 2.5L Prestige | 2.5L Turbo Calligraphy |
| KÍCH THƯỚC | |||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4830 x 1900 x 1720 | 4830 x 1900 x 1770 | 4830 x 1900 x 1780 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2815 | 2815 | 2815 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 177 | 177 | 177 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 67 | 67 | 67 |
| ĐỘNG CƠ, HỘP SỐ, VẬN HÀNH | |||
| Động cơ | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 Turbo |
| Dung tích xi lanh (cc) | 2.497 | 2.497 | 2.497 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 194 / 6100 | 194 / 6100 | 281 / 5,800 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 246 / 4000 | 246 / 4000 | 422/1700~4500 |
| Hộp số | 8AT | 8AT | 8DCT |
| Hệ thống dẫn động | FWD 1 cầu | HTRAC 2 cầu | HTRAC 2 cầu |
| Phanh trước/sau | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Thông số lốp | 235/60R18 | 255/45R20 | 245/45R21 |
| Số ghế ngồi | 7 | 7 | 6 |
| NỘI THẤT | |||
| Ðèn chiếu sáng | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Kích thước vành xe | 18 inch | 20 inch | 21 inch |
| Ðèn LED định vị ban ngày | có | có | có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | có | có | có |
| Ðèn hậu & Ðèn sương mù sau dạng LED | có | có | có |
| Cửa sổ trời đôi và giá nóc | có | có | |
| Cốp điện | có | có | có |
| NỘI THẤT | |||
| Vô lăng bọc da | có | có | có |
| Cần số điện tử sau vô lăng | có | có | có |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | có | có | có |
| Chế độ lái | có | có | có |
| Chế độ lái địa hình | có | có | |
| Ghế da | có | có | Da nappa |
| Ghế lái chỉnh điện | có | có | có |
| Nhớ ghế lái | có | có | |
| Ghế phụ chỉnh điện | có | có | |
| Hàng ghế 2 chỉnh điện | có | ||
| Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | có | có | |
| Sưởi hàng ghế 2 | có | có | |
| Sưởi vô lăng | có | có | |
| Ðiều hòa tự động 2 vùng độc lập | có | có | có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | có | có | có |
| Rèm cửa hàng ghế sau | có | có | có |
| Ngăn chứa đồ khử khuẩn UV-C | có | ||
| Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) | 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) | 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) |
| Hệ thống loa | 6 loa | 12 loa Bose cao cấp | 12 loa Bose cao cấp |
| Sạc không dây chuẩn Qi | 1 sạc | 2 sạc | 2 sạc |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động (ECM) | có | ||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động tích hợp camera (DCM) | có | ||
| Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | có | có | |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | có | có | có |
| Ðiều khiển hành trình (Cruise Control) | có | có | có |
| Ðiều khiển hành trình thích ứng (SCC) | có | có | |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | có | có | có |
| Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | có | có | có |
| AN TOÀN | |||
| Camera lùi | có | có | có |
| Camera 360 độ | có | có | |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | có | có | có |
| Hệ thống cảm biến trước/sau/bên | có | có | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | có | có | có |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | có | có | có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | có | có | có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | có | có | có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | có | có | có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | có | có | có |
| Hỗ trợ xuống dốc (DBC) | có | có | có |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | có | có | có |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | có | có | |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | có | có | |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | có | có | |
| Kiểm soát ổn định thân xe (VSM) | có | có | |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | có | có | |
| Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | có | có | |
| Ðèn pha tự động thích ứng (AHB) | có | có | |
| Hệ thống hỗ trợ hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | có | có | |
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 |
Số 611, Quốc lộ 51, Phường Long Hương , TP.HCM
Điện thoại: 0911 77 11 23
Email: hyundaibariavungtau2016@gmail.com
Website: https://www.hyundaibariavungtau.net
| Tên phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại BR-VT |
| SantaFe 2.5L Exclusive | 1.069 Triệu | 1.126 Triệu |
| SantaFe 2.5L Prestige | 1.265Triệu | 1.332Triệu |
| SantaFe 2.5T Calligraphy | 1.365Triệu | 1.437 Triệu |