| TÊN PHIÊN BẢN/TÍNH NĂNG | Accent 1.5MT - Số Sàn | ACCENT 1.5AT | Accent 1.5AT | Accent 1.5AT - Cao cấp |
| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | ||||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4535 x 1765 x 1485 | 4535 x 1765 x 1485 | 4535 x 1765 x 1485 | 4535 x 1765 x 1485 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| ĐỘNG CƠ, HỘP SỐ & VẬN HÀNH | ||||
| Động cơ | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 |
| Hộp số | 6 MT - Số sàn | CVT | CVT | CVT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | Điện |
| Thông số lốp | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R16 |
| Chất liệu lazang | Thép | đúc hợp kim | đúc hợp kim | đúc hợp kim |
| NGOẠI THẤT | ||||
| Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen Projector | Halogen Projector | Led | Led |
| Đèn ban ngày | có | có | ||
| Đèn chiếu sáng tự đông bật/tắt | có | có | có | có |
| Đèn sương mù phía trước | có | có | có | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | có (không có gấp điện) | có | có | có |
| Tay nắm cửa mạ chrome | có | có | có | |
| Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | Vây cá |
| NỘI THẤT | ||||
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | có | có | có | có |
| Vô lăng bọc da | có | có | ||
| Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | Da |
| Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Đen |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | có | có | có | |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động 1 vùng |
| Màn hình đa thông tin | 3.5 inch | Kỹ thuật số 10.25 inch | Kỹ thuật số 10.25 inch | Kỹ thuật số 10.25 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống định vị dẫn đường | có | có | có | |
| Số loa | 4 loa | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
| Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | có | có | có | |
| Cửa gió điều hòa và cổng sạc type C hàng ghế thứ 2 | có | có | có | |
| Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | có | có | có | có |
| Điều khiển hành trình (Cruise Control) | có | có | ||
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | có | có | ||
| Sạc không dây | có | |||
| Tựa tay hàng ghế sau | có | |||
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | có | có | ||
| AN TOÀN | có | |||
| Camera lùi | có | có | có | |
| Cảm biến lùi | có | có | ||
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | có | có | ||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | có | có | có | có |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | có | có | có | có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | có | có | có | có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | có | có | có | có |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | có | |||
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | có | |||
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | có | |||
| Đen pha tự động thích ứng (AHB) | có | |||
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | có | |||
| Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | có | |||
| Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | có | có | có | có |
| Số túi khí | 2 | 2 | 4 | 6 |
Số 611, Quốc lộ 51, Thành Phố Bà Rịa , Tỉnh BR-VT
Điện thoại: 0911 77 11 23
Email: hyundaibariavungtau2016@gmail.com
Website: https://www.hyundaibariavungtau.net
Bảng giá xe
Terms of Use
Privacy Policy
Liên hệ
| TÊN PHIÊN BẢN/TÍNH NĂNG | Accent 1.5MT - Số Sàn | ACCENT 1.5AT | Accent 1.5AT | Accent 1.5AT - Cao cấp |
| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | ||||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4535 x 1765 x 1485 | 4535 x 1765 x 1485 | 4535 x 1765 x 1485 | 4535 x 1765 x 1485 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| ĐỘNG CƠ, HỘP SỐ & VẬN HÀNH | ||||
| Động cơ | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 |
| Hộp số | 6 MT - Số sàn | CVT | CVT | CVT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | Điện |
| Thông số lốp | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R16 |
| Chất liệu lazang | Thép | đúc hợp kim | đúc hợp kim | đúc hợp kim |
| NGOẠI THẤT | ||||
| Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen Projector | Halogen Projector | Led | Led |
| Đèn ban ngày | có | có | ||
| Đèn chiếu sáng tự đông bật/tắt | có | có | có | có |
| Đèn sương mù phía trước | có | có | có | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | có (không có gấp điện) | có | có | có |
| Tay nắm cửa mạ chrome | có | có | có | |
| Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | Vây cá |
| NỘI THẤT | ||||
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | có | có | có | có |
| Vô lăng bọc da | có | có | ||
| Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | Da |
| Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Đen |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | có | có | có | |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động 1 vùng |
| Màn hình đa thông tin | 3.5 inch | Kỹ thuật số 10.25 inch | Kỹ thuật số 10.25 inch | Kỹ thuật số 10.25 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống định vị dẫn đường | có | có | có | |
| Số loa | 4 loa | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
| Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | có | có | có | |
| Cửa gió điều hòa và cổng sạc type C hàng ghế thứ 2 | có | có | có | |
| Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | có | có | có | có |
| Điều khiển hành trình (Cruise Control) | có | có | ||
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | có | có | ||
| Sạc không dây | có | |||
| Tựa tay hàng ghế sau | có | |||
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | có | có | ||
| AN TOÀN | có | |||
| Camera lùi | có | có | có | |
| Cảm biến lùi | có | có | ||
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | có | có | ||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | có | có | có | có |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | có | có | có | có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | có | có | có | có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | có | có | có | có |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | có | |||
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | có | |||
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | có | |||
| Đen pha tự động thích ứng (AHB) | có | |||
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | có | |||
| Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | có | |||
| Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | có | có | có | có |
| Số túi khí | 2 | 2 | 4 | 6 |
Số 611, Quốc lộ 51, Thành Phố Bà Rịa , Tỉnh BR-VT
Điện thoại: 0911 77 11 23
Email: hyundaibariavungtau2016@gmail.com
Website: https://www.hyundaibariavungtau.net
| Tên phiên bản | Giá niêm yết | Số tiền trả trước |
| Accent 1.5MT - Số sàn | 439 triệu | 125 Triệu |
| Accent 1.5AT - Tiêu chuẩn | 489 triệu | 137 triệu |
| Accent 1.5AT - Đặc biệt | 529 triệu | 147 triệu |
| Accent 1.5AT - Cao cấp | 569 triệu | 157 triệu |
| Phiên bản xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại BR-VT |
| Accent 1.5MT - Tiêu chuẩn | 439 Triệu | 486 Triệu |
| Accent 1.5AT | 489 Triệu | 541 Triệu |
| Accent 1.5AT Đặc biệt | 529 Triệu | 585 Triệu |
| Accent 1.5AT - Cao cấp | 569 Triệu | 629 Triệu |