| TÊN PHIÊN BẢN/TÍNH NĂNG | Creta 1.5L - Tiêu chuẩn | Creta 1.5L - Đặc biệt | Creta 1.5L Cao cấp | Creta 1.5l Nline |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4330 x 1790 x 1660 | 4330 x 1790 x 1660 | 4330 x 1790 x 1660 | 4330 x 1790 x 1660 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Smartstream G1.5 | Smartstream G1.5 | Smartstream G1.5 | Smartstream G1.5 | Smartstream G1.5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Hệ thống dẫn động HTRAC | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Thông số lốp | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/55R18 |
| NGOẠI THẤT | ||||
| Đèn chiếu sáng | Halogen Projector | Led | LED | Led |
| Kích thước vành xe | 17inch | 17 inch | 17 inch | 18 inch |
| Đèn LED định vị ban ngày | có | có | có | có |
| Đèn pha tự động | có | có | có | có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | có | có | có | có |
| Đèn hậu dạng LED | có | có | có | |
| Ăng ten vây cá | có | có | có | có |
| NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | ||||
| Vô lăng bọc da | có | có | có | có |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | có | có | ||
| Ghế da cao cấp | có | có | có | |
| Ghế lái chỉnh điện | có | có | ||
| Ghế lái chỉnh điện | có | có | ||
| Làm mát hàng ghế trước | có | có | có | |
| Điều hòa tự động 1 vùng độc lập | có | có | có | |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | có | có | có | có |
| Màn hình đa thông tin | 4.2inch | Full Digital 10.25 inch | Full Digital 10.25 inch | Full Digital 10.25 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 8 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
| Hệ thống loa | 6 loa | 08 loa Bose cao cấp | 08 loa Bose cao cấp | 08 loa Bose cao cấp |
| Sạc không dây chuẩn Qi | có | có | có | |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động (ECM) | có | có | có | |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | có | có | có | |
| Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | có | có | có | có |
| AN TOÀN | ||||
| Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | có | có | có | có |
| Camera lùi | có | |||
| Camera 360 độ | có | có | ||
| Hệ thống cảm biến sau | có | có | có | có |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | có | có | có | có |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | có | có | có | có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | có | có | có | có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | có | có | có | có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | có | có | có | có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | có | có | có | có |
| Hỗ trợ xuống dốc (DBC) | có | có | có | có |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | có | có | có | có |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | có | có | ||
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | có | có | ||
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | có | có | ||
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi đỗ xe (PCA) | có | có | ||
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | có | có | ||
| Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | có | có | ||
| Hệ thống hỗ trợ hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | có | có | ||
| Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
Số 611, Quốc lộ 51, Thành Phố Bà Rịa , Tỉnh BR-VT
Điện thoại: 0911 77 11 23
Email: hyundaibariavungtau2016@gmail.com
Website: https://www.hyundaibariavungtau.net
Bảng giá xe
Terms of Use
Privacy Policy
Liên hệ
| TÊN PHIÊN BẢN/TÍNH NĂNG | Creta 1.5L - Tiêu chuẩn | Creta 1.5L - Đặc biệt | Creta 1.5L Cao cấp | Creta 1.5l Nline |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4330 x 1790 x 1660 | 4330 x 1790 x 1660 | 4330 x 1790 x 1660 | 4330 x 1790 x 1660 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Smartstream G1.5 | Smartstream G1.5 | Smartstream G1.5 | Smartstream G1.5 | Smartstream G1.5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Hệ thống dẫn động HTRAC | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Thông số lốp | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/55R18 |
| NGOẠI THẤT | ||||
| Đèn chiếu sáng | Halogen Projector | Led | LED | Led |
| Kích thước vành xe | 17inch | 17 inch | 17 inch | 18 inch |
| Đèn LED định vị ban ngày | có | có | có | có |
| Đèn pha tự động | có | có | có | có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | có | có | có | có |
| Đèn hậu dạng LED | có | có | có | |
| Ăng ten vây cá | có | có | có | có |
| NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | ||||
| Vô lăng bọc da | có | có | có | có |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | có | có | ||
| Ghế da cao cấp | có | có | có | |
| Ghế lái chỉnh điện | có | có | ||
| Ghế lái chỉnh điện | có | có | ||
| Làm mát hàng ghế trước | có | có | có | |
| Điều hòa tự động 1 vùng độc lập | có | có | có | |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | có | có | có | có |
| Màn hình đa thông tin | 4.2inch | Full Digital 10.25 inch | Full Digital 10.25 inch | Full Digital 10.25 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 8 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
| Hệ thống loa | 6 loa | 08 loa Bose cao cấp | 08 loa Bose cao cấp | 08 loa Bose cao cấp |
| Sạc không dây chuẩn Qi | có | có | có | |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động (ECM) | có | có | có | |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | có | có | có | |
| Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | có | có | có | có |
| AN TOÀN | ||||
| Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | có | có | có | có |
| Camera lùi | có | |||
| Camera 360 độ | có | có | ||
| Hệ thống cảm biến sau | có | có | có | có |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | có | có | có | có |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | có | có | có | có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | có | có | có | có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | có | có | có | có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | có | có | có | có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | có | có | có | có |
| Hỗ trợ xuống dốc (DBC) | có | có | có | có |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | có | có | có | có |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | có | có | ||
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | có | có | ||
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | có | có | ||
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi đỗ xe (PCA) | có | có | ||
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | có | có | ||
| Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | có | có | ||
| Hệ thống hỗ trợ hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | có | có | ||
| Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
Số 611, Quốc lộ 51, Thành Phố Bà Rịa , Tỉnh BR-VT
Điện thoại: 0911 77 11 23
Email: hyundaibariavungtau2016@gmail.com
Website: https://www.hyundaibariavungtau.net
| Tên phiên bản | Giá niêm yết | Số tiền trả trước |
| Creta 1.5L Tiêu chuẩn | 599 triệu | 165 triệu |
| Creta 1.5L - Đặc biệt | 659 triệu | 181 triệu |
| Creta 1.5L Cao cấp | 705 triệu | 194 triệu |
| Creta 1.5L Nline | 715 triệu | 195 triệu |
| Tên phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại BR-VT |
| Creta 1.5L Tiêu chuẩn | 599 Triệu | 662 Triệu |
| Creta 1.5L Đặc biệt | 659 Triệu | 728 Triệu |
| Creta 1.5L Cao cấp | 705 Triệu | 778 Triệu |
| Creta 1.5L Nline | 715 Triệu | 789Triệu |