| TÊN PHIÊN BẢN/TÍNH NĂNG | 2.0AT - Tiêu chuẩn | 2.0AT - Đặc biệt | 1.6 Turbo | 2.0AT - Máy dầu |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4640 x 1865 x 1700 | 4640 x 1865 x 1700 | 4640 x 1865 x 1700 | 4640 x 1865 x 1700 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Động cơ Smartstream | D2.0 Smartstream | D2.0 Smartstream | 1.6 T-GDI | D2.0 Smartstream |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 | 1.999 | 1.598 | 1.998 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 156/ 6200 | 156/ 6200 | 180/5500 | 186/4000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4500 | 192/4500 | 265/1500~4500 | 416/2000~2750 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Hộp số 6 AT 8 AT 7 DCT | 6AT | 6AT | 7 DCT | 8AT |
| Hệ thống dẫn động HTRAC | FWD | FWD | HTRAC | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Thông số lốp | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/60R18 |
| NGOẠI THẤT | ||||
| Đèn chiếu sáng | Led | Led | LED Projector | Led |
| Kích thước vành xe | 17inch | 18 inch | 19 inch | 18 inch |
| Đèn LED định vị ban ngày | có | có | có | có |
| Đèn pha tự động | có | có | có | có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | có | có | có | có |
| Đèn hậu dạng LED | có | có | có | có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và giá nóc | có | |||
| Cốp điện thông minh | có | có | có | |
| NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | ||||
| Vô lăng bọc da | có | có | có | có |
| Cần số điện tử sau vô lăng | có | có | ||
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | có | có | ||
| Đèn nội thất | có | có | có | |
| Ghế da cao cấp | có | có | có | có |
| Ghế lái chỉnh điện | có | có | có | |
| Nhớ ghế lái | có | |||
| Ghế phụ chỉnh điện | có | có | có | |
| Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | có | có | có | |
| Sưởi vô lăng | có | có | có | |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | có | có | có | có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | có | có | có | có |
| Màn hình đa thông tin | 4.2inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng (Có kết nối Apple Carplay / Android Auto không dây) | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Hệ thống loa | 6 loa | 08 loa Bose cao cấp | 08 loa Bose cao cấp | 08 loa Bose cao cấp |
| Sạc không dây chuẩn Qi | có | có | có | |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động (ECM) | có | có | có | |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | có | có | có | có |
| Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | có | có | có | có |
| AN TOÀN | ||||
| Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | có | có | có | có |
| Camera lùi | có | |||
| Camera 360 độ | có | có | có | |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | có | |||
| Hệ thống cảm biến trước/sau/bên | có | có | có | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | có | có | có | có |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | có | có | có | có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | có | có | có | có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | có | có | có | có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | có | có | có | có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | có | có | có | có |
| Hỗ trợ xuống dốc (DBC) | có | có | có | có |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | có | có | có | có |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | có | có | có | |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | có | có | có | |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | có | có | có | |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi đỗ xe (PCA) | có | có | có | |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | có | có | có | |
| Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | có | có | có | |
| Hệ thống hỗ trợ hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | có | có | có | |
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 |
Số 611, Quốc lộ 51, Thành Phố Bà Rịa , Tỉnh BR-VT
Điện thoại: 0911 77 11 23
Email: hyundaibariavungtau2016@gmail.com
Website: https://www.hyundaibariavungtau.net
Bảng giá xe
Terms of Use
Privacy Policy
Liên hệ
| TÊN PHIÊN BẢN/TÍNH NĂNG | 2.0AT - Tiêu chuẩn | 2.0AT - Đặc biệt | 1.6 Turbo | 2.0AT - Máy dầu |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4640 x 1865 x 1700 | 4640 x 1865 x 1700 | 4640 x 1865 x 1700 | 4640 x 1865 x 1700 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Động cơ Smartstream | D2.0 Smartstream | D2.0 Smartstream | 1.6 T-GDI | D2.0 Smartstream |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 | 1.999 | 1.598 | 1.998 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 156/ 6200 | 156/ 6200 | 180/5500 | 186/4000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4500 | 192/4500 | 265/1500~4500 | 416/2000~2750 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Hộp số 6 AT 8 AT 7 DCT | 6AT | 6AT | 7 DCT | 8AT |
| Hệ thống dẫn động HTRAC | FWD | FWD | HTRAC | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Thông số lốp | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/60R18 |
| NGOẠI THẤT | ||||
| Đèn chiếu sáng | Led | Led | LED Projector | Led |
| Kích thước vành xe | 17inch | 18 inch | 19 inch | 18 inch |
| Đèn LED định vị ban ngày | có | có | có | có |
| Đèn pha tự động | có | có | có | có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | có | có | có | có |
| Đèn hậu dạng LED | có | có | có | có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và giá nóc | có | |||
| Cốp điện thông minh | có | có | có | |
| NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | ||||
| Vô lăng bọc da | có | có | có | có |
| Cần số điện tử sau vô lăng | có | có | ||
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | có | có | ||
| Đèn nội thất | có | có | có | |
| Ghế da cao cấp | có | có | có | có |
| Ghế lái chỉnh điện | có | có | có | |
| Nhớ ghế lái | có | |||
| Ghế phụ chỉnh điện | có | có | có | |
| Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | có | có | có | |
| Sưởi vô lăng | có | có | có | |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | có | có | có | có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | có | có | có | có |
| Màn hình đa thông tin | 4.2inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng (Có kết nối Apple Carplay / Android Auto không dây) | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Hệ thống loa | 6 loa | 08 loa Bose cao cấp | 08 loa Bose cao cấp | 08 loa Bose cao cấp |
| Sạc không dây chuẩn Qi | có | có | có | |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động (ECM) | có | có | có | |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | có | có | có | có |
| Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | có | có | có | có |
| AN TOÀN | ||||
| Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | có | có | có | có |
| Camera lùi | có | |||
| Camera 360 độ | có | có | có | |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | có | |||
| Hệ thống cảm biến trước/sau/bên | có | có | có | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | có | có | có | có |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | có | có | có | có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | có | có | có | có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | có | có | có | có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | có | có | có | có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | có | có | có | có |
| Hỗ trợ xuống dốc (DBC) | có | có | có | có |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | có | có | có | có |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | có | có | có | |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | có | có | có | |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | có | có | có | |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi đỗ xe (PCA) | có | có | có | |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | có | có | có | |
| Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | có | có | có | |
| Hệ thống hỗ trợ hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | có | có | có | |
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 |
Số 611, Quốc lộ 51, Thành Phố Bà Rịa , Tỉnh BR-VT
Điện thoại: 0911 77 11 23
Email: hyundaibariavungtau2016@gmail.com
Website: https://www.hyundaibariavungtau.net
| Tên phiên bản | Giá niêm yết | Số tiền trả trước |
| Tucson 2.0AT - Tiêu chuẩn | 769 triệu | 210 triệu |
| Tucson 2.0AT - Đặc biệt | 859 triệu | 233 triệu |
| Tucson 1.6Turbo | 979 triệu | 265 triệu |
| Tucson 2.0AT - Máy dầu | 989 triệu | 268 triệu |
| Tên phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại BR-VT |
| Tucson 2.0AT - Đặc biệt | 859 Triệu | 948 Triệu |
| Tucson 2.0AT - Tiêu chuẩn | 769 Triệu | 849 Triệu |
| Tucson 1.6 Turbo | 979 Triệu | 1,080 Tỷ |
| Tucson 2.0AT - Máy dầu | 989 Triệu | 1,091 Tỷ |