TÊN PHIÊN BẢN/TÍNH NĂNG | 1.5T - Tiêu chuẩn | 1.5T - Đặc biệt | 1.5T Cao cấp | 2.0T Cao cấp |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4950 x 1850 x 1725 | 4950 x 1850 x 1725 | 4950 x 1850 x 1725 | 4950 x 1850 x 1725 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 174 | 174 | 174 | 174 |
Động cơ | Smartstream 1.5T-GDI | Smartstream 1.5T-GDI | Smartstream 1.5T-GDI | Smartstream 2.0T-GDI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.975 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 170/5500 | 170/5500 | 170/5500 | 236/6000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 253/1500-4000 | 253/1500-4000 | 253/1500-4000 | 353/1500-4000 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 58 | 58 | 58 | 58 |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa |
Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | Điện |
Thông số lốp | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 |
Kích thước vành xe | 17inch | 18inch | 18inch | 18inch |
Chất liệu lazang | Hợp kim | Hợp kim | Hợp kim | Hợp kim |
NGOẠI THẤT | ||||
Cụm đèn pha (pha/cos) | Led | Led | Led | Led |
Đèn LED định vị ban ngày | có | có | có | có |
Đèn pha tự động bật tắt | có | có | có | có |
Ăng ten vây cá mập | có | có | có | có |
Tay nắm cửa mạ Chrome | có | có | có | có |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | có | có | có | có |
Cụm đèn hậu LED | có | có | có | có |
Lưới tản nhiệt mạ Chrome | có | có | có | có |
Cửa sổ trời đôi | có | có | có | |
Đèn bậc cửa | có | có | có | |
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | ||||
Vô lăng bọc da | có | có | có | có |
Ghế da | có | có | có | có |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.4 inch | 10.4 inch | 10.4 inch | 10.4 inch |
Màn hình đa thông tin | Full Digital cùng màn hình 4.2 inch TFT | Full Digital cùng màn hình 4.2 inch TFT | Full Digital cùng màn hình 4.2 inch TFT | Full Digital cùng màn hình 4.2 inch TFT |
Hệ thống Loa | 4 | 6 | 6 | 6 |
Cần số dạng nút bấm | có | có | có | có |
Ghế chỉnh điện | Ghế lái | Ghế lái + ghế phụ | Ghế lái + ghế phụ | Ghế lái + ghế phụ |
Nhớ vị trí ghế lái | có | có | ||
Ghế sau thư giãn chỉnh điện 10 hướng | có | có | có | |
Cửa sổ chỉnh điện 1 chạm | Ghế lái | tất cả vị trí | tất cả vị trí | tất cả vị trí |
Làm mát và sưởi hàng ghế trước | có | có | ||
Làm mát và sưởi hàng ghế sau | có | có | có | |
Sạc không dây ở 2 hàng ghế | có | có | có | |
Cửa trượt thông minh | có (1 bên) | có (2 bên) | có (2 bên) | có (2 bên) |
Rèm che nắng hàng ghế thứ 2 | có | có | có | |
Hệ thống điều hòa tự động | có | có | có | có |
Cốp điện | có | có | có | |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | có | có | có | có |
Smartkey và khởi động bằng nút bấm | có | có | có | có |
AN TOÀN | ||||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | có | có | có | có |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | có | có | có | có |
Chống bó cứng phanh ABS | có | có | có | có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | có | có | có | có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | có | có | có | có |
Cảm biến trước/sau | có | có | có | có |
Cảm biến áp suất lốp(TPMS) | có | có | có | có |
Camera lùi | có | có | có | có |
Camera 360º | có | có | có | |
Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | có | có | có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | có | có | có | có |
Điều khiển hành trình thích ứng (Smart Cruise Control) | có | có | ||
Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước(FCA) | có | có | ||
Hỗ trợ giữ & duy trì làn đường (LKA&LFA) | có | có | ||
Đèn pha tự động thích ứng(HBA) | có | có | ||
Cảnh báo người lái mất tập trung(DAW) | có | có | ||
Số túi khí | 4 | 6 | 6 | 6 |
Số 611, Quốc lộ 51, Thành Phố Bà Rịa , Tỉnh BR-VT
Điện thoại: 0911 77 11 23
Email: hyundaibariavungtau2016@gmail.com
Website: https://www.hyundaibariavungtau.net
Bảng giá xe
Terms of Use
Privacy Policy
Liên hệ
TÊN PHIÊN BẢN/TÍNH NĂNG | 1.5T - Tiêu chuẩn | 1.5T - Đặc biệt | 1.5T Cao cấp | 2.0T Cao cấp |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4950 x 1850 x 1725 | 4950 x 1850 x 1725 | 4950 x 1850 x 1725 | 4950 x 1850 x 1725 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 174 | 174 | 174 | 174 |
Động cơ | Smartstream 1.5T-GDI | Smartstream 1.5T-GDI | Smartstream 1.5T-GDI | Smartstream 2.0T-GDI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.975 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 170/5500 | 170/5500 | 170/5500 | 236/6000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 253/1500-4000 | 253/1500-4000 | 253/1500-4000 | 353/1500-4000 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 58 | 58 | 58 | 58 |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa |
Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | Điện |
Thông số lốp | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 |
Kích thước vành xe | 17inch | 18inch | 18inch | 18inch |
Chất liệu lazang | Hợp kim | Hợp kim | Hợp kim | Hợp kim |
NGOẠI THẤT | ||||
Cụm đèn pha (pha/cos) | Led | Led | Led | Led |
Đèn LED định vị ban ngày | có | có | có | có |
Đèn pha tự động bật tắt | có | có | có | có |
Ăng ten vây cá mập | có | có | có | có |
Tay nắm cửa mạ Chrome | có | có | có | có |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | có | có | có | có |
Cụm đèn hậu LED | có | có | có | có |
Lưới tản nhiệt mạ Chrome | có | có | có | có |
Cửa sổ trời đôi | có | có | có | |
Đèn bậc cửa | có | có | có | |
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | ||||
Vô lăng bọc da | có | có | có | có |
Ghế da | có | có | có | có |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.4 inch | 10.4 inch | 10.4 inch | 10.4 inch |
Màn hình đa thông tin | Full Digital cùng màn hình 4.2 inch TFT | Full Digital cùng màn hình 4.2 inch TFT | Full Digital cùng màn hình 4.2 inch TFT | Full Digital cùng màn hình 4.2 inch TFT |
Hệ thống Loa | 4 | 6 | 6 | 6 |
Cần số dạng nút bấm | có | có | có | có |
Ghế chỉnh điện | Ghế lái | Ghế lái + ghế phụ | Ghế lái + ghế phụ | Ghế lái + ghế phụ |
Nhớ vị trí ghế lái | có | có | ||
Ghế sau thư giãn chỉnh điện 10 hướng | có | có | có | |
Cửa sổ chỉnh điện 1 chạm | Ghế lái | tất cả vị trí | tất cả vị trí | tất cả vị trí |
Làm mát và sưởi hàng ghế trước | có | có | ||
Làm mát và sưởi hàng ghế sau | có | có | có | |
Sạc không dây ở 2 hàng ghế | có | có | có | |
Cửa trượt thông minh | có (1 bên) | có (2 bên) | có (2 bên) | có (2 bên) |
Rèm che nắng hàng ghế thứ 2 | có | có | có | |
Hệ thống điều hòa tự động | có | có | có | có |
Cốp điện | có | có | có | |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | có | có | có | có |
Smartkey và khởi động bằng nút bấm | có | có | có | có |
AN TOÀN | ||||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | có | có | có | có |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | có | có | có | có |
Chống bó cứng phanh ABS | có | có | có | có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | có | có | có | có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | có | có | có | có |
Cảm biến trước/sau | có | có | có | có |
Cảm biến áp suất lốp(TPMS) | có | có | có | có |
Camera lùi | có | có | có | có |
Camera 360º | có | có | có | |
Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | có | có | có | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | có | có | có | có |
Điều khiển hành trình thích ứng (Smart Cruise Control) | có | có | ||
Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước(FCA) | có | có | ||
Hỗ trợ giữ & duy trì làn đường (LKA&LFA) | có | có | ||
Đèn pha tự động thích ứng(HBA) | có | có | ||
Cảnh báo người lái mất tập trung(DAW) | có | có | ||
Số túi khí | 4 | 6 | 6 | 6 |
Số 611, Quốc lộ 51, Thành Phố Bà Rịa , Tỉnh BR-VT
Điện thoại: 0911 77 11 23
Email: hyundaibariavungtau2016@gmail.com
Website: https://www.hyundaibariavungtau.net
Phiên bản xe | Giá niêm yết | Số tiền trả trước |
Custin 1.5T - Tiêu chuẩn | 820 Triệu | 225 Triệu |
Custin 1.5T - đặc biệt | 915 Triệu | 252Triệu |
Custin 1.5T cao cấp | 950Triệu | 258Triệu |
Custin 2.0T cao cấp | 999Triệu | 271 Triệu |
Phiên bản xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại BR-VT |
Custin 1.5T - Tiêu chuẩn | 820 Triệu | 905 Triệu |
Custin 1.5T - đặc biệt | 915 Triệu | 1.010 Triệu |
Custin 1.5T cao cấp | 950Triệu | 1.050 Triệu |
Custin 2.0T cao cấp | 999Triệu | 1.075 Triệu |