| TÊN PHIÊN BẢN/TÍNH NĂNG | Grand i10 1.2MT | Grand i10 1.2AT tiêu chuẩn | Grand i10 1.2AT |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3815 x 1680 x 1520 | 3815 x 1680 x 1520 | 3815 x 1680 x 1520 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 | 2450 | 2450 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 | 157 | 157 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 37 | 37 | 37 |
| ĐỘNG CƠ & HỘP SỐ | |||
| Động cơ | Kappa 1.2 MPI | Kappa 1.2 MPI | Kappa 1.2 MPI |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.197 | 1.197 | 1.197 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 83 @ 6000 | 83 @ 6000 | 83 @ 6000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 114 @ 4000 | 114 @ 4000 | 114 @ 4000 |
| Hộp số | Số sàn 5 cấp | Tự động 4 cấp | Tự động 4 cấp |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện |
| Thông số lốp | 165/70 R14 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
| Chất liệu lazang | Thép | Hợp kim | Hợp kim |
| NGOẠI THẤT | |||
| Kích thước vành xe | 14 inch | 15 inch | 15 inch |
| Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen | Halogen | Halogen Projector |
| Đèn ban ngày | led | led | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | có | Gập điện | Gập điện, có sấy |
| Đèn hậu dạng LED | có | có | |
| Đèn pha tự động | có | ||
| Ăng ten dạng | Dạng đũa | Dạng đũa | Vây cá |
| Tay nắm cửa mạ chrome | Cùng màu thân xe | có | có |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI | |||
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | có | có | có |
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | có | có | có |
| Vô lăng bọc da | có | ||
| Chất liệu ghế | nỉ | nỉ | da |
| Màu nội thất | Đỏ đen | Đỏ đen | Đỏ đen |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | có | có | |
| Điều hòa | chỉnh cơ | chỉnh cơ | chỉnh cơ |
| Màn hình đa thông tin | Màn hình TFT 2.8 inch | Màn hình TFT 2.8 inch | Màn hình TFT 3.5 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng tích hợp hệ thống định vị dẫn đường | có | ||
| Số loa | 4 | 4 | 4 |
| Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | có | có | |
| Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | có | có | có |
| Chìa khóa thông minh có khởi động từ xa | có | có | |
| Điều khiển hành trình (Cruise Control) | có | ||
| AN TOÀN | |||
| Camera lùi | có | ||
| Cảm biến sau | có | có | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | có | có | |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | có | có | có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | có | có | có |
| Hệ thống khởi hành ngang dốc (HAC) | có | ||
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | có | ||
| Cân bằng điện tử (ESC) | có | ||
| Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | có | có | có |
| Số túi khí | 2 | 2 | 4 |
Số 611, Quốc lộ 51, Phường Long Hương, TPHCM
Điện thoại: 0911 77 11 23
Email: hyundaibariavungtau2016@gmail.com
Website: https://www.hyundaibariavungtau.net
Bảng giá xe
Terms of Use
Privacy Policy
Liên hệ
| TÊN PHIÊN BẢN/TÍNH NĂNG | Grand i10 1.2MT | Grand i10 1.2AT tiêu chuẩn | Grand i10 1.2AT |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3815 x 1680 x 1520 | 3815 x 1680 x 1520 | 3815 x 1680 x 1520 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 | 2450 | 2450 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 | 157 | 157 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 37 | 37 | 37 |
| ĐỘNG CƠ & HỘP SỐ | |||
| Động cơ | Kappa 1.2 MPI | Kappa 1.2 MPI | Kappa 1.2 MPI |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.197 | 1.197 | 1.197 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 83 @ 6000 | 83 @ 6000 | 83 @ 6000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 114 @ 4000 | 114 @ 4000 | 114 @ 4000 |
| Hộp số | Số sàn 5 cấp | Tự động 4 cấp | Tự động 4 cấp |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện |
| Thông số lốp | 165/70 R14 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
| Chất liệu lazang | Thép | Hợp kim | Hợp kim |
| NGOẠI THẤT | |||
| Kích thước vành xe | 14 inch | 15 inch | 15 inch |
| Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen | Halogen | Halogen Projector |
| Đèn ban ngày | led | led | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | có | Gập điện | Gập điện, có sấy |
| Đèn hậu dạng LED | có | có | |
| Đèn pha tự động | có | ||
| Ăng ten dạng | Dạng đũa | Dạng đũa | Vây cá |
| Tay nắm cửa mạ chrome | Cùng màu thân xe | có | có |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI | |||
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | có | có | có |
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | có | có | có |
| Vô lăng bọc da | có | ||
| Chất liệu ghế | nỉ | nỉ | da |
| Màu nội thất | Đỏ đen | Đỏ đen | Đỏ đen |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | có | có | |
| Điều hòa | chỉnh cơ | chỉnh cơ | chỉnh cơ |
| Màn hình đa thông tin | Màn hình TFT 2.8 inch | Màn hình TFT 2.8 inch | Màn hình TFT 3.5 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng tích hợp hệ thống định vị dẫn đường | có | ||
| Số loa | 4 | 4 | 4 |
| Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | có | có | |
| Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | có | có | có |
| Chìa khóa thông minh có khởi động từ xa | có | có | |
| Điều khiển hành trình (Cruise Control) | có | ||
| AN TOÀN | |||
| Camera lùi | có | ||
| Cảm biến sau | có | có | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | có | có | |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | có | có | có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | có | có | có |
| Hệ thống khởi hành ngang dốc (HAC) | có | ||
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | có | ||
| Cân bằng điện tử (ESC) | có | ||
| Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | có | có | có |
| Số túi khí | 2 | 2 | 4 |
Số 611, Quốc lộ 51, Thành Phố Bà Rịa , Tỉnh BR-VT
Điện thoại: 0911 77 11 23
Email: hyundaibariavungtau2016@gmail.com
Website: https://www.hyundaibariavungtau.net